Season 2026-27
NBA Field Goal % Leaders
The top 25 players of the regular season in field goal percentage. A player needs at least 6 games to qualify.
| # | Player | Team | GP | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Gafford | 12 | 70.5 | |
| 2 | Walker Kessler | 13 | 67.5 | |
| 3 | Domantas Sabonis | 10 | 67.1 | |
| 4 | Jarrett Allen | 10 | 64.1 | |
| 5 | Isaiah Stewart | 8 | 63.5 | |
| 6 | Jaxson Hayes | 11 | 62.1 | |
| 7 | Moussa Diabate | 10 | 62.1 | |
| 8 | Zion Williamson | 11 | 61.8 | |
| 9 | Jakob Poeltl | 10 | 61.7 | |
| 10 | Wendell Carter Jr. | 11 | 60.9 | |
| 11 | Khaman Maluach | 11 | 60.7 | |
| 12 | Aday Mara | 12 | 60.3 | |
| 13 | Isaiah Jackson | 9 | 58.2 | |
| 14 | Karlo Matkovic | 11 | 58.1 | |
| 15 | Ivica Zubac | 7 | 57.7 | |
| 16 | Moritz Wagner | 11 | 57.5 | |
| 17 | Donovan Clingan | 11 | 57.3 | |
| 18 | Brook Lopez | 10 | 57.0 | |
| 19 | Giannis Antetokounmpo | 11 | 56.9 | |
| 20 | Paul Reed | 11 | 56.4 | |
| 21 | Ziaire Williams | 10 | 56.3 | |
| 22 | Trevon Brazile | 10 | 56.0 | |
| 23 | Neemias Queta | 12 | 55.6 | |
| 24 | Evan Mobley | 12 | 55.5 | |
| 25 | Karl-Anthony Towns | 11 | 55.0 |
Updated Nov 13, 12:38 PM ET